Some weights you might want to know...
Connecting Rods (6 bolt):
| Stock | grams |
| Carillo | 519 grams |
| (Rotat:376 grams, Recip:143 grams) |
| Crower (4340) | 612 grams |
| (Rotat:446 grams, Recip:166 grams) |
| Crower (Titanium) | 410 grams |
| (Rotat:298 grams, Recip:111 grams) |
| Eagle H-Beam | 580 grams |
| Pauter | 686 grams |
| (Rotat:469 grams, Recip:217 grams) |
Pistons:
| 1G 7.8:1 | grams |
| 2G 8.5:1 | 397 grams |
| JE 9:1 | 342 grams |
| JE Stroker 9:1 | 281 grams |
| Ross 9:1 | 356 grams |
| Ross Stroker | grams |
| Wiseco | grams |
| Wiseco Stroker | grams |
Cam Gears:
| Stock | 502 grams |
| AEM (Old Style) | 644 grams |
| AEM (New Style) | grams |
| Crower | grams |
| Fidanza | grams |
| HKS | 505 grams |
| Skunk2 | grams |
| Unorthodox | grams |
Rockers:
| Old Style | 43.9 grams |
| New Style | 43.9 grams |
Retainers:
| Stock | 14.3 grams |
| Crower Ti | 8.4 grams |
| Ferrea Ti | grams |
Valve Springs:
| Stock | 55.6 grams |
| Crower | 43.8 grams |
| Ferrea Dual | grams |
Valves:
| Stock Intake | 54.4 grams |
| Stock Exhaust | 52.8 grams |
| Crower SS Intake | 52 grams |
| Crower SS Exhaust | 48 grams |
| Crower SS 1mm OS Intake | 57 grams |
| Crower SS 1mm OS Exhaust | 53 grams |
| Ferrea Super Alloy 1mm OS Intake | grams |
| Ferrea Super Alloy 1mm OS Exhaust | grams |
| SI SS 1mm OS Intake | 55.8 grams |
| SI SS 1mm OS Exhaust | 52.2 grams |
Resident Big Men:
|